Kategórie / Categories
Kategórie:
Maratón - Dlhá trať - 70km | ||||
---|---|---|---|---|
Muži | 19 - 39 rokov | 1984 - 2004 | ||
Muži Masters B | 40 - 49 rokov | 1974 - 1983 | ||
Muži Masters C | 50 - 59 rokov | 1964 - 1973 | ||
Muži Masters D | 60 rokov a viac | 1963 a skôr | ||
Ženy | 19 a viac rokov | 2004 a skôr | ||
Polmaratón - Stredná trať - 42km | ||||
Juniori | 17 - 18 rokov (*) | 2005 - 2006 | ||
Muži | 19 - 39 rokov | 1984 - 2004 | ||
Muži Masters B | 40 - 49 rokov | 1974 - 1983 | ||
Muži Masters C | 50 - 59 rokov | 1964 - 1973 | ||
Muži Masters D | 60 - 69 rokov | 1954 - 1963 | ||
Muži Masters E | 70 rokov a viac | 1953 a skôr | ||
Muži E-bike Pedelec | 17 rokov a viac (*) | 2006 a skôr | ||
Juniorky | 17 - 18 rokov (*) | 2005 - 2006 | ||
Ženy | 19 - 39 rokov | 1984 - 2004 | ||
Ženy Masters B | 40 - 49 rokov | 1974 - 1983 | ||
Ženy Masters C | 50 rokov a viac | 1973 a skôr | ||
Ženy E-bike Pedelec | 17 rokov a viac (*) | 2006 a skôr | ||
Štvrťmaratón - Krátka trať - 21km | ||||
Chlapci | do 15 rokov (**) | 2009 a neskôr | ||
Kadeti | 15 - 16 rokov (*) | 2007 - 2008 | ||
Juniori | 17 - 18 rokov (*) | 2005 - 2006 | ||
Muži | 19 - 39 rokov | 1984 - 2004 | ||
Muži Masters B | 40 - 49 rokov | 1974 - 1983 | ||
Muži Masters C | 50 - 59 rokov | 1964 - 1973 | ||
Muži Masters D | 60 rokov a viac | 1963 a skôr | ||
Dievčatá | do 15 rokov (**) | 2009 a neskôr | ||
Kadetky | 15 - 16 rokov (*) | 2007 - 2008 | ||
Juniorky | 17 - 18 rokov (*) | 2005 - 2006 | ||
Ženy | 19 - 39 rokov | 1984 - 2004 | ||
Ženy Masters B | 40 - 49 rokov | 1974 - 1983 | ||
Ženy Masters C | 50 rokov a viac | 1973 a skôr | ||
ŠKODA Family - 5km | ||||
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 8 - 11 rokov | ||||
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 12 - 14 rokov | ||||
1 dospelý + 1 dievča vo veku 8 - 11 rokov | ||||
1 dospelý + 1 dievča vo veku 12 - 14 rokov |
Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.
(*) Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
(**) Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať len na trase štvrťmaratónu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Odporúčame doprovod pretekára počas celej trate! Doprovodná osoba musí byť tiež riadne prihlásená!
Kategória Family - 1 dospelá osoba + dieťa vo veku 8 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Každý z dvojice musí ísť na samostatnom bicykli. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.
Štart kategórie Family sa uskutoční iba v prípade, ak bude v piatok 28.4.2023 prihlásených minimálne 10 dvojíc! V prípade, že sa štart neuskutoční, štartovné vopred prihláseným samozrejme vrátime.
Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :
- Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
- Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
- Juniori – stredná trasa (polmaratón)
- Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
- Muži Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
- Muži Masters - 40 - 49 rokov - dlhá trasa (maratón)
- Muži Masters - 50 rokov a starší - dlhá trasa (maratón)
- Ženy Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
- Ženy Masters - 40 rokov a vyššie - stredná trať (polmaratón)
Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník pretekov získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za preteky do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série.